Свободные земельные участки
| № | Кадастровый номер | Адрес земельного участка | Площадь, кв.м. | Вид разрешенного использования |
| 1 | 72:18:0601010:678 | Тюменская область, Уватский район, село Уват, улица Таежная, 4 | 3607 | для ИЖС, Магазины |
| 2 | 72:18:0901005:694 | Российская Федерация, Тюменская область, Уватский район, поселок Туртас, земельный участок № 13б | 10933 | склады |
| 3 | 72:18:0901003:1306 | Тюменская область, Уватский район, поселок Туртас, улица Октябрьская, 22 | 791 | магазины |
| 4 | 72:18:0707001:346 | Тюменская область, Уватский муниципальный район, Ивановское сельское поселение, №107 | 5000 | Строительная промышленность |
| 5 | 72:18:0707001:347 | Тюменская область, Уватский муниципальный район, Ивановское сельское поселение, №108 | 2500 | Строительная промышленность |
| 6 | 72:18:0201001:423 | Тюменская область, Уватский район, поселок Демьянка, улица Лесная, 8 | 971 | Общежития |
| 7 | 72:18:0601001:408 | Тюменская область, Уватский район, село Уват, улица Ленина | 5000 | Под стоянку гусенечных тракторов и другой техники |
| 8 | 72:18:0901002:2341 | Тюменская область, Уватский район, Туртасское сельское поселение, поселок Туртас, микрорайон Дорожников | 8 520 | магазины |
| 9 | 72:18:1001001:726 | Тюменская область, Уватский район, с. Красный Яр, Лесная, 12в | 13 320 | под производственную деятельность |
| 10 | 72:18:0000000:3123 | Тюменская область, Уватский район, д. Солянка, ул.Новая, 1б | 76 736 | Производственная деятельность |
| 11 | 72:18:1205003:260 | Тюменская область, Уватский район, земельный участок № 51 | 1 134 544 | сельскохозяйственное использование |
| 12 | 72:18:0701001:923 | Тюменская область, Уватский район, село Ивановка, улица Омелинская, 29 | 4378 | Магазины |
| 13 | 72:18:0601008:889 | Тюменская область, Уватский район, село Уват, улица Речная, 19 | 2914 | Магазины |
Инвестиционная карта РФ
Реестр инфраструктурных площадок на 01.01.2026 г.
Архив
